北华航天工业学院各省市录取分数线(福建→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 378 | 412 | 389 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 417 | ------ | 第二批 |
2015 | 466 | ------ | 473 | 32 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 454 | ------ | 第二批 |
2013 | 453 | 502 | 476 | 31 | 第二批 |
2013 | 330 | 400 | 375 | 11 | 专科 |
2012 | 508 | 541 | 524 | 26 | 第二批 |
2011 | 546 | 566 | 552 | 20 | 第二批 |
2011 | 426 | 518 | 502 | 18 | 专科 |
2010 | 452 | 495 | 471 | 20 | 第一批 |
2010 | 510 | 519 | 513 | 13 | 第二批 |
2009 | 488 | 505 | 494 | 12 | 第二批 |
2008 | 496 | 511 | 505 | 17 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!