北华航天工业学院各省市录取分数线(广东→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 431 | 443 | 437 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 464 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 511 | ------ | 第二批 |
2013 | 514 | 546 | 523 | 17 | 第二批 |
2013 | 417 | 488 | 441 | 11 | 专科 |
2012 | 526 | 556 | 532 | 14 | 第二批 |
2012 | 401 | 485 | 450 | 11 | 专科 |
2011 | 502 | 542 | 510 | 13 | 第二批 |
2011 | 384 | 451 | 424 | 10 | 专科 |
2010 | 458 | 526 | 501 | 10 | 第一批 |
2010 | 567 | 594 | 576 | 12 | 第二批 |
2009 | 505 | 524 | 509 | 18 | 第二批 |
2008 | 501 | 538 | 512 | 23 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!