北华航天工业学院各省市录取分数线(重庆→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 486 | 493 | 488 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 491 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 519 | ------ | 第二批 |
2013 | 507 | 539 | 521 | 10 | 第二批 |
2013 | 402 | 431 | 416 | 2 | 专科 |
2012 | 498 | 515 | 504 | 9 | 第二批 |
2012 | 397 | 467 | 423 | 11 | 专科 |
2011 | 508 | 538 | 522 | 9 | 第二批 |
2011 | 431 | 495 | 456 | 12 | 专科 |
2010 | 440 | 516 | 468 | 13 | 第一批 |
2010 | 511 | 545 | 523 | 8 | 第二批 |
2009 | 509 | 535 | 524 | 11 | 第二批 |
2008 | 510 | 586 | 548 | 5 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!