北华航天工业学院各省市录取分数线(四川→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 483 | 529 | 489 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 507 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 502 | ------ | 第二批 |
2013 | 501 | 539 | 513 | 34 | 第二批 |
2013 | 421 | 492 | 447 | 14 | 专科 |
2012 | 448 | 501 | 468 | 27 | 第二批 |
2012 | 394 | 467 | 420 | 23 | 专科 |
2011 | 448 | 515 | 482 | 26 | 第二批 |
2011 | 399 | 468 | 429 | 24 | 专科 |
2010 | 373 | 474 | 426 | 30 | 第一批 |
2010 | 441 | 507 | 477 | 40 | 第二批 |
2009 | 488 | 536 | 513 | 23 | 第二批 |
2008 | 557 | 599 | 569 | 13 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!