大连交通大学各专业录取分数线(2011→北京→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 437 | 438 | ------ | 加入对比 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 437 | 437 | ------ | 加入对比 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 442 | 442 | ------ | 加入对比 |
| 自动化 | 工学 | 电气信息类 | 443 | 443 | ------ | 加入对比 |
| 安全工程 | 工学 | 环境与安全类 | 444 | 454 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 445 | 455 | ------ | 加入对比 |
| 焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 446 | 446 | ------ | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 447 | 447 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 448 | 448 | ------ | 加入对比 |
| 环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 449 | 449 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 454 | 454 | ------ | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 458 | 458 | ------ | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 461 | 478 | ------ | 加入对比 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 465 | 474 | ------ | 加入对比 |
| 机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 469 | 469 | ------ | 加入对比 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 558 | 558 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!