大连交通大学各专业录取分数线(2011→辽宁→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 476 | 508 | ------ | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 481 | 516 | ------ | 加入对比 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 482 | 507 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 483 | 530 | ------ | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 484 | 508 | ------ | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 484 | 515 | ------ | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 484 | 530 | ------ | 加入对比 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 487 | 523 | ------ | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 489 | 560 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | 492 | 544 | ------ | 加入对比 |
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 496 | 534 | ------ | 加入对比 |
| 材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 503 | 514 | ------ | 加入对比 |
| 工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 516 | 528 | ------ | 加入对比 |
| 环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 517 | 530 | ------ | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 518 | 541 | ------ | 加入对比 |
| 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器仪表类 | 520 | 553 | ------ | 加入对比 |
| 安全工程 | 工学 | 环境与安全类 | 521 | 537 | ------ | 加入对比 |
| 机械工程及自动化 | 工学 | 机械类 | 522 | 547 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 524 | 550 | ------ | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 526 | 546 | ------ | 加入对比 |
| 交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 528 | 546 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 529 | 546 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 532 | 559 | ------ | 加入对比 |
| 自动化 | 工学 | 电气信息类 | 536 | 549 | ------ | 加入对比 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 543 | 548 | ------ | 加入对比 |
| 焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 551 | 555 | ------ | 加入对比 |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 552 | 576 | ------ | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 561 | 595 | ------ | 加入对比 |
| 车辆工程 | 工学 | 机械类 | 564 | 602 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!