大连海事大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 578 | 612 | 585 | ------ | 第一批 |
2017 | 566 | 587 | 574 | ------ | 第一批 |
2016 | 581 | 604 | 588 | ------ | 第一批 |
2015 | 572 | ------ | 587 | ------ | 第一批 |
2014 | 553 | ------ | 580 | ------ | 第一批 |
2013 | 552 | 647 | 599 | 45 | 第一批 |
2012 | 471 | 620 | 540 | 55 | 第一批 |
2011 | 490 | 604 | 529 | 54 | 第一批 |
2010 | 494 | 618 | 541 | 54 | 第一批 |
2010 | ------ | 542 | 516 | 4 | 不详 |
2009 | 503 | 610 | 540 | 59 | 第一批 |
2009 | 511 | 538 | 522 | 4 | 提前批 |
2008 | 502 | 610 | 535 | 75 | 第一批 |
2008 | 515 | 544 | 528 | 3 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!