大连海事大学各专业录取分数线(2014→湖北→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
船舶电子电气工程 | 其它 | 其它 | 548 | 561 | 提前批 | 加入对比 |
轮机工程 | 工学 | 交通运输类 | 551 | 567 | 提前批 | 加入对比 |
网络工程 | 工学 | 电气信息类 | 562 | 572 | 第一批 | 加入对比 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 570 | 571 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 571 | 573 | 第一批 | 加入对比 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 572 | 573 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 574 | 575 | 第一批 | 加入对比 |
智能科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 574 | 575 | 第一批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 574 | 577 | 第一批 | 加入对比 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 575 | 576 | 第一批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | 576 | 580 | 第一批 | 加入对比 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 576 | 577 | 第一批 | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 576 | 581 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 578 | 580 | 第一批 | 加入对比 |
船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 579 | 586 | 第一批 | 加入对比 |
物流工程 | 工学 | 交通运输类 | 579 | 582 | 第一批 | 加入对比 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 584 | 588 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 591 | 598 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!