大连海事大学各专业录取分数线(2014→河南→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
轮机工程 | 工学 | 交通运输类 | 571 | 600 | 提前批 | 加入对比 |
船舶电子电气工程 | 其它 | 其它 | 576 | 594 | 提前批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 588 | 592 | 提前批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 589 | 592 | 提前批 | 加入对比 |
海洋资源与环境 | 理学 | 海洋科学类 | 592 | 594 | 第一批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 594 | 594 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 594 | 597 | 提前批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 594 | 596 | 第一批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 596 | 600 | 提前批 | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 596 | 597 | 第一批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 596 | 599 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 596 | 597 | 第一批 | 加入对比 |
智能科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 597 | 599 | 第一批 | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 597 | 602 | 第一批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | 598 | 601 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 599 | 601 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 599 | 599 | 第一批 | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 599 | 601 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 600 | 608 | 第一批 | 加入对比 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 600 | 604 | 第一批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 601 | 602 | 第一批 | 加入对比 |
船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 602 | 609 | 第一批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 602 | 606 | 第一批 | 加入对比 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 603 | 606 | 第一批 | 加入对比 |
能源与动力工程 | 工学 | 能源动力类 | 605 | 606 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 605 | 607 | 第一批 | 加入对比 |
轮机工程 | 工学 | 交通运输类 | 608 | 610 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!