大连海事大学各专业录取分数线(2009→吉林→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理类 | 管理学 | 公共管理类 | 593 | 596 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理类 | 管理学 | 工商管理类 | 601 | 606 | 第一批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 590 | 594 | 第一批 | 加入对比 |
船舶与海洋工程 | 工学 | 海洋工程类 | 599 | 600 | 第一批 | 加入对比 |
海事管理 | 工学 | 交通运输类 | 593 | 596 | 第一批 | 加入对比 |
物流工程 | 工学 | 交通运输类 | 596 | 600 | 第一批 | 加入对比 |
轮机工程 | 工学 | 交通运输类 | 601 | 603 | 第一批 | 加入对比 |
航海技术 | 工学 | 交通运输类 | 601 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 597 | 603 | 第一批 | 加入对比 |
环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | 601 | 608 | 第一批 | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 592 | 596 | 第一批 | 加入对比 |
计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 591 | 595 | 第一批 | 加入对比 |
通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 593 | 599 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 591 | 593 | 第一批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 596 | 597 | 第一批 | 加入对比 |
材料科学与工程 | 工学 | 材料类 | 586 | 588 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 596 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
海洋科学 | 理学 | 海洋科学类 | 609 | 621 | 第一批 | 加入对比 |
数学类 | 理学 | 数学类 | 613 | 614 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 585 | 585 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 623 | 626 | 第一批 | 加入对比 |
经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 590 | 591 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!