延边大学各专业录取分数线(2011→吉林→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农学 | 农学 | 植物生产类 | 469 | 500 | ------ | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 469 | 515 | ------ | 加入对比 |
| 动物科学 | 农学 | 动物生产类 | 472 | 528 | ------ | 加入对比 |
| 中医学 | 医学 | 中医学类 | 473 | 523 | ------ | 加入对比 |
| 园艺 | 农学 | 植物生产类 | 473 | 527 | ------ | 加入对比 |
| 环境科学 | 理学 | 环境科学类 | 473 | 524 | ------ | 加入对比 |
| 地理信息系统 | 理学 | 地理科学类 | 473 | 508 | ------ | 加入对比 |
| 园林 | 农学 | 环境生态类 | 475 | 526 | ------ | 加入对比 |
| 动物医学 | 农学 | 动物医学类 | 476 | 533 | ------ | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 479 | 522 | ------ | 加入对比 |
| 护理学 | 医学 | 护理学类 | 480 | 511 | ------ | 加入对比 |
| 食品科学与工程 | 工学 | 轻工纺织食品类 | 481 | 522 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 481 | 547 | ------ | 加入对比 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 483 | 513 | ------ | 加入对比 |
| 生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 485 | 535 | ------ | 加入对比 |
| 通信工程 | 工学 | 电气信息类 | 486 | 521 | ------ | 加入对比 |
| 农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 487 | 513 | ------ | 加入对比 |
| 预防医学 | 医学 | 预防医学类 | 490 | 534 | ------ | 加入对比 |
| 药学类 | 医学 | 药学类 | 491 | 537 | ------ | 加入对比 |
| 化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 493 | 553 | ------ | 加入对比 |
| 建筑学 | 工学 | 土建类 | 494 | 531 | ------ | 加入对比 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 495 | 534 | ------ | 加入对比 |
| 工业设计 | 工学 | 机械类 | 497 | 525 | ------ | 加入对比 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 498 | 534 | ------ | 加入对比 |
| 临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 535 | 603 | ------ | 加入对比 |
| 工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 549 | 549 | ------ | 加入对比 |
| 应用化学 | 理学 | 化学类 | 550 | 554 | ------ | 加入对比 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 550 | 553 | ------ | 加入对比 |
| 电气信息类 | 工学 | 电气信息类 | 551 | 558 | ------ | 加入对比 |
| 统计学 | 理学 | 统计学类 | 551 | 557 | ------ | 加入对比 |
| 数字媒体技术 | 工学 | 电气信息类 | 552 | 552 | ------ | 加入对比 |
| 地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 552 | 552 | ------ | 加入对比 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 552 | 557 | ------ | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 552 | 558 | ------ | 加入对比 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 553 | 553 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 553 | 560 | ------ | 加入对比 |
| 心理学 | 理学 | 心理学类 | 555 | 561 | ------ | 加入对比 |
| 机械类 | 工学 | 机械类 | 556 | 564 | ------ | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 556 | 562 | ------ | 加入对比 |
| 口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 557 | 567 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 558 | 585 | ------ | 加入对比 |
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 560 | 572 | ------ | 加入对比 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 561 | 577 | ------ | 加入对比 |
| 麻醉学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 562 | 574 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 562 | 574 | ------ | 加入对比 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 563 | 575 | ------ | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 566 | 568 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!