延边大学各专业录取分数线(2015→吉林→文科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 心理学 | 理学 | 心理学类 | 440 | 444 | 第二批 | 加入对比 |
| 园林 | 农学 | 环境生态类 | 448 | 472 | 第二批 | 加入对比 |
| 中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 469 | 502 | 第二批 | 加入对比 |
| 汉语言 | 文学 | 中国语言文学类 | 470 | 527 | 第二批 | 加入对比 |
| 管理科学与工程类 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 476 | 527 | 第二批 | 加入对比 |
| 农林经济管理 | 管理学 | 农业经济管理类 | 482 | 519 | 第二批 | 加入对比 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 483 | 516 | 第二批 | 加入对比 |
| 社会学类 | 法学 | 社会学类 | 486 | 535 | 第二批 | 加入对比 |
| 经济与贸易类 | 经济学 | 经济与贸易类 | 486 | 536 | 第二批 | 加入对比 |
| 小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 490 | 522 | 第二批 | 加入对比 |
| 外国语言文学类 | 文学 | 外国语言文学类 | 492 | 540 | 第二批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 494 | 506 | 第二批 | 加入对比 |
| 俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 503 | 536 | 第二批 | 加入对比 |
| 历史学 | 历史学 | 历史学类 | 545 | 547 | 第一批 | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 548 | 555 | 第一批 | 加入对比 |
| 经济学类 | 经济学 | 经济学类 | 549 | 559 | 第一批 | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 550 | 558 | 第一批 | 加入对比 |
| 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 551 | 562 | 第一批 | 加入对比 |
| 中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学类 | 551 | 563 | 第一批 | 加入对比 |
| 中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 553 | 563 | 第一批 | 加入对比 |
| 法学 | 法学 | 法学类 | 553 | 569 | 第一批 | 加入对比 |
| 心理学 | 理学 | 心理学类 | 556 | 558 | 第一批 | 加入对比 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 568 | 578 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!