兰州交通大学各省市录取分数线(宁夏→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 462 | 504 | 475 | ------ | 第一批 |
2020 | 372 | 416 | 388 | ------ | 专科 |
2017 | ------ | ------ | 454 | ------ | 第一批 |
2016 | 463 | ------ | 475 | ------ | 第二批 |
2015 | 444 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 480 | ------ | 第二批 |
2013 | 422 | 477 | 445 | 43 | 第二批 |
2013 | 402 | 411 | 408 | 3 | 专科 |
2012 | 407 | 504 | 438 | 40 | 第二批 |
2012 | 382 | 401 | 392 | 4 | 专科 |
2011 | 454 | 506 | 481 | 47 | 第二批 |
2011 | 217 | 431 | 366 | 9 | 专科 |
2010 | 360 | 426 | 404 | 4 | 第一批 |
2010 | 442 | 489 | 465 | 29 | 第二批 |
2009 | 465 | 562 | 525 | 44 | 第二批 |
2008 | 462 | 507 | 483 | 19 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!