南京邮电大学各省市录取分数线(浙江→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ------ | ------ | 722 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 632 | ------ | 728 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 617 | ------ | 631 | ------ | 第一批 |
| 2012 | 556 | 566 | 561 | 42 | 第二批 |
| 2012 | 294 | 306 | 300 | 112 | 不详 |
| 2011 | 510 | 522 | 516 | 46 | 第二批 |
| 2011 | 271 | 283 | 277 | 93 | 不详 |
| 2010 | 511 | 531 | 516 | 50 | 第二批 |
| 2009 | 562 | 604 | 573 | 13 | 第一批 |
| 2008 | 545 | 596 | 559 | 34 | 第二批 |
| 2008 | 543 | 557 | 550 | 7 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!