上海海事大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 576 | ------ | 563 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 514 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 498 | ------ | 提前批 |
| 2015 | ------ | ------ | 550 | 68 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 578 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 524 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 567 | 599 | 579 | 28 | 第一批 |
| 2012 | 543 | 585 | 555 | 29 | 第一批 |
| 2011 | 457 | 587 | 531 | 37 | 第二批 |
| 2011 | 429 | 466 | 443 | 17 | 专科 |
| 2010 | 353 | 492 | 419 | 19 | 第一批 |
| 2010 | 513 | 562 | 524 | 27 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 542 | 495 | 13 | 不详 |
| 2009 | 524 | 620 | 583 | 38 | 第二批 |
| 2009 | 557 | 610 | 573 | 42 | 提前批 |
| 2008 | 440 | 606 | 505 | 27 | 第二批 |
| 2008 | 499 | 537 | 510 | 23 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!