上海商学院各省市录取分数线(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 541 | 553 | 546 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 541 | ------ | 547 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 551 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 534 | 576 | 562 | 35 | 第二批 |
| 2012 | 476 | 515 | 506 | 22 | 第二批 |
| 2012 | 434 | 484 | 459 | 11 | 专科 |
| 2011 | 514 | 537 | 525 | 24 | 第二批 |
| 2011 | 422 | 493 | 464 | 17 | 专科 |
| 2010 | 464 | 499 | 479 | 16 | 第一批 |
| 2010 | 491 | 551 | 526 | 20 | 第二批 |
| 2009 | 494 | 529 | 508 | 7 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!