上海商学院各省市录取分数线(甘肃→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 467 | 476 | 471 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 488 | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 438 | 485 | 464 | 19 | 第二批 |
| 2013 | 293 | 345 | 315 | 9 | 专科 |
| 2012 | 462 | 490 | 478 | 20 | 第二批 |
| 2012 | 295 | 442 | 346 | 26 | 专科 |
| 2011 | 454 | 485 | 467 | 12 | 第二批 |
| 2011 | 294 | 424 | 365 | 14 | 专科 |
| 2010 | 398 | 473 | 449 | 16 | |
| 2010 | 481 | 521 | 502 | 16 | 第二批 |
| 2009 | 454 | 509 | 480 | 6 | 第二批 |
| 2008 | 507 | 557 | 528 | 22 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!