中北大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 499 | 540 | 509 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 515 | ------ | 第二批 |
2015 | 497 | ------ | 512 | ------ | 第二批 |
2014 | 491 | ------ | 511 | ------ | 第二批 |
2013 | 485 | 590 | 512 | 47 | 第二批 |
2012 | 414 | 484 | 442 | 50 | 第二批 |
2011 | 414 | 491 | 439 | 53 | 第二批 |
2011 | 204 | 371 | 288 | 2 | 专科 |
2010 | 151 | 370 | 306 | 6 | 第一批 |
2010 | 441 | 493 | 463 | 31 | 第二批 |
2009 | 459 | 506 | 474 | 68 | 第二批 |
2008 | 455 | 495 | 467 | 72 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!