中北大学各省市录取分数线(甘肃→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 506 | 532 | 513 | 34 | 第一批 |
2017 | 493 | 511 | 498 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 518 | ------ | 第一批 |
2015 | 495 | ------ | 501 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 530 | ------ | 第一批 |
2013 | 489 | 518 | 502 | 44 | 第一批 |
2012 | 517 | 563 | 530 | 44 | 第一批 |
2011 | 501 | 561 | 516 | 53 | 第一批 |
2010 | 437 | 454 | 445 | 2 | |
2010 | 533 | 592 | 546 | 44 | 第一批 |
2009 | 520 | 559 | 531 | 103 | 第一批 |
2009 | 473 | 520 | 500 | 3 | 提前批 |
2008 | 558 | 592 | 568 | 51 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!