中北大学各省市录取分数线(新疆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 471 | 479 | 474 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 493 | ------ | 第一批 |
2015 | 473 | ------ | 476 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 489 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 481 | ------ | 第三批 |
2013 | 285 | 496 | 462 | 16 | 第一批 |
2011 | 480 | 535 | 507 | 22 | 第一批 |
2011 | 323 | 335 | 329 | 2 | 专科 |
2010 | 481 | 543 | 507 | 14 | 第一批 |
2009 | 518 | 561 | 527 | 99 | 第一批 |
2008 | 515 | 576 | 534 | 8 | 第一批 |
2008 | 459 | 579 | 500 | 12 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!