重庆工商大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 522 | ------ | ------ | ------ | 第二批 |
| 2017 | 498 | 526 | 508 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 481 | ------ | 494 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 499 | ------ | 506 | 12 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 552 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 497 | 515 | 503 | 10 | 第二批 |
| 2012 | 516 | 554 | 526 | 15 | 第三批 |
| 2011 | 530 | 558 | 539 | 18 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 539 | 504 | 16 | 第二批 |
| 2009 | 483 | 571 | 538 | 179 | 第二批 |
| 2009 | 451 | 533 | 491 | 47 | 第三批 |
| 2008 | 551 | 568 | 558 | 12 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!