重庆科技学院各省市录取分数线(辽宁→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 472 | 523 | 484 | 63 | 第二批 |
| 2017 | 425 | 483 | 437 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 443 | ------ | 452 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 419 | ------ | 442 | 40 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 507 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 509 | 587 | 535 | 86 | 第二批 |
| 2012 | 480 | 549 | 511 | 65 | 第二批 |
| 2011 | 458 | 551 | 504 | 81 | 第二批 |
| 2011 | 334 | 453 | 399 | 14 | 专科 |
| 2010 | ------ | 526 | 481 | 55 | 第二批 |
| 2009 | 544 | 583 | 554 | 100 | 第二批 |
| 2008 | 433 | 513 | 469 | 50 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!