西华大学各省市录取分数线(重庆→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 518 | 549 | 527 | 170 | 第一批 |
| 2017 | 510 | 549 | 518 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 535 | ------ | 544 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 504 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 478 | 536 | 510 | 152 | 第二批 |
| 2013 | 354 | 466 | 408 | 30 | 专科 |
| 2012 | 485 | 574 | 516 | 104 | 第二批 |
| 2011 | 513 | 552 | 527 | 70 | 第二批 |
| 2010 | 431 | 465 | 446 | 25 | 第一批 |
| 2010 | 482 | 549 | 520 | 70 | 第二批 |
| 2009 | 515 | 530 | 521 | 29 | 第二批 |
| 2008 | 520 | 557 | 534 | 46 | 第二批 |
| 2008 | 533 | 548 | 540 | 8 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!