西华大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 544 | 553 | 548 | 10 | 本科批 |
| 2017 | 462 | 486 | 471 | ------ | 第二批 |
| 2016 | 473 | ------ | 483 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 452 | ------ | 463 | 28 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 484 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 471 | 531 | 501 | 11 | 第二批 |
| 2012 | 455 | 516 | 478 | 11 | 第二批 |
| 2011 | 453 | 515 | 470 | 18 | 第二批 |
| 2010 | 450 | 494 | 465 | 14 | 第二批 |
| 2009 | 545 | 572 | 554 | 26 | 第二批 |
| 2008 | 433 | 480 | 448 | 18 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!