云南财经大学各省市录取分数线(内蒙古→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 378 | 501 | 458 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 467 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 405 | ------ | 447 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 484 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 430 | 488 | 464 | 5 | 第二批 |
| 2012 | 423 | 479 | 451 | 5 | 第二批 |
| 2011 | 413 | 476 | 449 | 5 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 518 | 518 | 1 | 第一批 |
| 2010 | 468 | 514 | 490 | 5 | 第二批 |
| 2009 | 454 | 493 | 480 | 5 | 第二批 |
| 2008 | 504 | 544 | 529 | 5 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!