东华大学各省市录取分数线(陕西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 540 | 581 | 556 | ------ | 第一批 |
| 2022 | 552 | 567 | 557 | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | 535 | 555 | 546 | ------ | 高校专项 |
| 2021 | 555 | 587 | 567 | ------ | 第一批 |
| 2020 | 574 | 603 | 582 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 565 | ------ | 572 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 574 | ------ | 579 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 559 | ------ | 567 | 52 | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 580 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 541 | 584 | 551 | 53 | 第一批 |
| 2012 | 565 | 608 | 575 | 58 | 第一批 |
| 2011 | 571 | 611 | 580 | 57 | 第一批 |
| 2010 | 573 | 615 | 582 | 54 | 第一批 |
| 2008 | 528 | 591 | 558 | 43 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!