梧州学院各省市录取分数线(湖北→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 474 | 490 | 477 | ------ | 第二批 |
2016 | 469 | ------ | 473 | ------ | 第二批 |
2015 | 482 | ------ | 484 | 19 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 491 | ------ | 第二批 |
2013 | 482 | 530 | 502 | 9 | 第二批 |
2013 | 338 | 409 | 386 | 4 | 专科 |
2012 | 515 | 546 | 523 | 12 | 第二批 |
2012 | 403 | 417 | 409 | 4 | 专科 |
2011 | 508 | 538 | 522 | 10 | 第二批 |
2011 | 396 | 419 | 408 | 4 | 专科 |
2010 | 409 | 414 | 411 | 4 | 第一批 |
2010 | 489 | 503 | 494 | 10 | 第二批 |
2009 | 510 | 530 | 519 | 5 | 第二批 |
2008 | 493 | 517 | 499 | 14 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!