衡水学院各省市录取分数线(湖南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 431 | 448 | 434 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 448 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 462 | ------ | 462 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 449 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 426 | 436 | 430 | 8 | 第二批 |
| 2012 | 442 | 487 | 456 | 6 | 第二批 |
| 2011 | 486 | 510 | 499 | 6 | 第二批 |
| 2010 | 373 | 414 | 397 | 3 | 第一批 |
| 2010 | 494 | 530 | 513 | 4 | 第二批 |
| 2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2008 | 484 | 490 | 485 | 12 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!