吉林农业科技学院各省市录取分数线(福建→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 368 | 387 | 371 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 393 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 444 | ------ | 456 | 18 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 445 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 441 | 480 | 449 | 23 | 第二批 |
| 2013 | 298 | 412 | 355 | 4 | 专科 |
| 2012 | 469 | 514 | 490 | 24 | 第二批 |
| 2011 | 519 | 535 | 524 | 24 | 第二批 |
| 2011 | 334 | 381 | 364 | 3 | 专科 |
| 2010 | 287 | 452 | 360 | 26 | 第一批 |
| 2010 | 482 | 495 | 485 | 24 | 第二批 |
| 2009 | 473 | 504 | 488 | 19 | 第二批 |
| 2008 | 471 | 498 | 484 | 18 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!