北京师范大学各省市录取分数线(宁夏→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | |
2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2016 | 584 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 595 | ------ | 提前批 |
2015 | 580 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 522 | 572 | 551 | 6 | |
2010 | 552 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | ------ | 572 | 551 | 6 | 不详 |
2009 | 580 | 608 | 594 | 18 | 第一批 |
2008 | 568 | 604 | 581 | 6 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!