上海外国语大学各省市录取分数线(甘肃→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 555 | 562 | 558 | 4 | 第一批 |
| 2022 | 539 | 544 | 541 | 4 | 国家专项计划 |
| 2021 | 581 | ------ | ------ | 4 | 国家专项计划 |
| 2020 | 617 | ------ | ------ | 4 | 第一批 |
| 2020 | 596 | ------ | ------ | 4 | 国家专项计划 |
| 2019 | 608 | ------ | ------ | 4 | 第一批 |
| 2019 | 586 | ------ | ------ | 4 | 国家专项计划 |
| 2018 | 587 | 600 | 592 | ------ | 第一批 |
| 2018 | 558 | 562 | 560 | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 584 | 598 | 588 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 579 | 584 | 581 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 587 | ------ | 594 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 543 | ------ | 573 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 553 | 579 | 564 | 8 | 第一批 |
| 2012 | 559 | 593 | 575 | 3 | 第一批 |
| 2011 | 532 | 564 | 543 | 7 | 第一批 |
| 2010 | 511 | 538 | 519 | 4 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 571 | 567 | 4 | 不详 |
| 2009 | 592 | 619 | 605 | 14 | 第一批 |
| 2008 | 614 | 623 | 617 | 5 | 第一批 |
| 2008 | 139 | 139 | 139 | 1 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!