上海外国语大学各省市录取分数线(广西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 558 | 608 | 578 | 11 | 第一批 |
| 2022 | 548 | 562 | 554 | 6 | 国家专项计划 |
| 2021 | 592 | ------ | ------ | 11 | 第一批 |
| 2021 | 551 | ------ | ------ | 6 | 国家专项计划 |
| 2020 | 619 | ------ | ------ | 11 | 第一批 |
| 2020 | 567 | ------ | ------ | 6 | 国家专项计划 |
| 2019 | 633 | ------ | ------ | 10 | 第一批 |
| 2019 | 567 | ------ | ------ | 6 | 国家专项计划 |
| 2018 | 626 | 641 | 631 | ------ | 第一批 |
| 2018 | 567 | 582 | 572 | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 577 | 590 | 585 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 512 | 533 | 522 | ------ | 提前批 |
| 2016 | 615 | 624 | 619 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 580 | ------ | 588 | ------ | 第一批 |
| 2014 | 603 | ------ | 606 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 533 | ------ | 第三批 |
| 2013 | 522 | 596 | 576 | 16 | 第一批 |
| 2012 | 603 | 626 | 614 | 8 | 第一批 |
| 2011 | 564 | 604 | 582 | 11 | 第一批 |
| 2010 | 543 | 595 | 574 | 11 | 第一批 |
| 2009 | 631 | 664 | 644 | 7 | 第一批 |
| 2008 | 562 | 583 | 574 | 6 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!