上海外国语大学各省市录取分数线(宁夏→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 560 | 573 | 565 | 5 | 第一批 |
| 2022 | 532 | 571 | 551 | 2 | 提前批 |
| 2022 | 515 | 515 | 515 | 1 | 国家专项计划 |
| 2021 | 603 | ------ | ------ | 1 | 提前批 |
| 2021 | 587 | ------ | ------ | 1 | 国家专项计划 |
| 2020 | 613 | ------ | ------ | 6 | 提前批 |
| 2020 | 527 | ------ | ------ | 1 | 国家专项计划 |
| 2019 | 614 | ------ | ------ | 7 | 提前批 |
| 2019 | 599 | ------ | ------ | 1 | 国家专项计划 |
| 2018 | 609 | 616 | 611 | ------ | 提前批 |
| 2018 | 602 | 602 | 602 | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 596 | 608 | 601 | ------ | 提前批 |
| 2016 | 602 | 617 | 609 | ------ | 提前批 |
| 2015 | 557 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2014 | 594 | ------ | 591 | ------ | 提前批 |
| 2010 | 523 | 565 | 549 | 11 | |
| 2010 | ------ | 565 | 549 | 11 | 不详 |
| 2009 | 582 | 596 | 588 | 6 | 第一批 |
| 2008 | 589 | 605 | 594 | 8 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!