河北金融学院各省市录取分数线(天津→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 473 | 535 | 487 | ------ | 第二批 |
| 2016 | ------ | ------ | 462 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 477 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 443 | 512 | 454 | 44 | 第二批 |
| 2013 | 405 | 418 | 412 | 2 | 专科 |
| 2012 | 447 | 470 | 454 | 11 | 第二批 |
| 2011 | 467 | 504 | 477 | 24 | 第二批 |
| 2011 | 300 | 368 | 334 | 2 | 专科 |
| 2010 | 234 | 387 | 331 | 13 | 第一批 |
| 2010 | 446 | 508 | 492 | 14 | 第二批 |
| 2009 | 460 | 483 | 468 | 9 | 第二批 |
| 2008 | 456 | 522 | 505 | 12 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!