长治学院各省市录取分数线(福建→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 371 | ------ | 374 | ------ | 第二批 |
| 2017 | ------ | ------ | 352 | ------ | 提前批 |
| 2016 | ------ | ------ | 394 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 454 | ------ | 455 | 7 | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 430 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 423 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 436 | 456 | 442 | 4 | 第二批 |
| 2012 | 491 | 496 | 492 | 4 | 第二批 |
| 2011 | 482 | 507 | 492 | 3 | 第二批 |
| 2010 | 495 | 507 | 500 | 4 | 第二批 |
| 2010 | ------ | 489 | 480 | 6 | 不详 |
| 2008 | 478 | 480 | 479 | 2 | 第二批 |
| 2008 | 473 | 489 | 479 | 7 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!