长治学院各专业录取分数线(2011→山西→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 522 | 532 | ------ | 加入对比 |
| 电子信息科学与技术 | 理学 | 电子信息科学类 | 524 | 529 | ------ | 加入对比 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | 526 | 529 | ------ | 加入对比 |
| 网络工程 | 工学 | 电气信息类 | 529 | 537 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 529 | 534 | ------ | 加入对比 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 530 | 552 | ------ | 加入对比 |
| 生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 531 | 555 | ------ | 加入对比 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | 532 | 554 | ------ | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 532 | 558 | ------ | 加入对比 |
| 教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 538 | 547 | ------ | 加入对比 |
| 化学生物学 | 理学 | 化学类 | 540 | 566 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!