东华理工大学各专业录取分数线(2007→陕西→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 管理学 | 工商管理类 | ------ | 499 | 第二批 | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | ------ | 501 | 第二批 | 加入对比 |
| 环境工程 | 工学 | 环境与安全类 | ------ | 512 | 第二批 | 加入对比 |
| 水文与水资源工程 | 工学 | 水利类 | ------ | 514 | 第二批 | 加入对比 |
| 给水排水工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 524 | 第二批 | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | ------ | 515 | 第二批 | 加入对比 |
| 网络工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 500 | 第二批 | 加入对比 |
| 软件工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 511 | 第二批 | 加入对比 |
| 信息工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 500 | 第二批 | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 527 | 第二批 | 加入对比 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 517 | 第二批 | 加入对比 |
| 自动化 | 工学 | 电气信息类 | ------ | 515 | 第二批 | 加入对比 |
| 资源勘查工程 | 工学 | 地矿类 | ------ | 535 | 第二批 | 加入对比 |
| 材料化学 | 理学 | 材料科学类 | ------ | 517 | 第二批 | 加入对比 |
| 地球化学 | 理学 | 地质学类 | ------ | 508 | 第二批 | 加入对比 |
| 化学 | 理学 | 化学类 | ------ | 513 | 第二批 | 加入对比 |
| 物理学 | 理学 | 物理学类 | ------ | 500 | 第二批 | 加入对比 |
| 数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | ------ | 499 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!