苏州大学各省市录取分数线(贵州→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 606 | 627 | 615 | ------ | |
2022 | 618 | 623 | 620 | ------ | 国家专项计划 |
2022 | 603 | 603 | 603 | ------ | 高校专项 |
2021 | 624 | 642 | 630 | ------ | |
2021 | 624 | 634 | 630 | ------ | 国家专项计划 |
2021 | 610 | 616 | 613 | ------ | 高校专项 |
2020 | 618 | 632 | 622 | ------ | |
2020 | 619 | 621 | 620 | ------ | 国家专项计划 |
2020 | 602 | 618 | 610 | ------ | 高校专项 |
2018 | 642 | 656 | 645 | ------ | 第一批 |
2017 | 623 | 645 | 628 | ------ | 第一批 |
2016 | 614 | 644 | 623 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 604 | 37 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 612 | ------ | 第一批 |
2013 | 555 | 592 | 578 | 23 | 第一批 |
2012 | 569 | 596 | 584 | 16 | 第一批 |
2011 | 536 | 562 | 546 | 17 | 第一批 |
2010 | 530 | 561 | 545 | 15 | 第一批 |
2009 | 476 | 497 | 482 | 9 | 第一批 |
2008 | 603 | 614 | 606 | 6 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!