苏州大学各省市录取分数线(黑龙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 539 | 584 | 554 | ------ | |
2022 | 543 | 543 | 543 | ------ | 高校专项 |
2021 | 555 | 599 | 567 | ------ | |
2021 | 552 | 552 | 552 | ------ | 高校专项 |
2020 | 553 | 623 | 594 | ------ | |
2020 | 575 | 575 | 575 | ------ | 高校专项 |
2018 | 607 | 634 | 610 | ------ | 第一批 |
2017 | 582 | 616 | 589 | ------ | 第一批 |
2016 | 598 | 618 | 604 | ------ | 第一批 |
2015 | 584 | ------ | 588 | 20 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 606 | ------ | 第一批 |
2013 | 581 | 594 | 585 | 36 | 第一批 |
2012 | 531 | 595 | 558 | 32 | 第一批 |
2011 | 577 | 618 | 592 | 31 | 第一批 |
2010 | 533 | 607 | 561 | 32 | 第一批 |
2009 | 514 | 551 | 522 | 24 | 第一批 |
2008 | 579 | 620 | 598 | 20 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!