青岛滨海学院各专业录取分数线(2011→山东→理科)
| 专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对外汉语 | 文学 | 中国语言文学类 | 497 | 519 | ------ | 加入对比 |
| 工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 498 | 515 | ------ | 加入对比 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 498 | 530 | ------ | 加入对比 |
| 经济学 | 经济学 | 经济学类 | 500 | 544 | ------ | 加入对比 |
| 财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 501 | 528 | ------ | 加入对比 |
| 市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 501 | 549 | ------ | 加入对比 |
| 信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 501 | 520 | ------ | 加入对比 |
| 建筑学 | 工学 | 土建类 | 501 | 523 | ------ | 加入对比 |
| 电子科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 501 | 511 | ------ | 加入对比 |
| 广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 501 | 538 | ------ | 加入对比 |
| 土木工程 | 工学 | 土建类 | 502 | 560 | ------ | 加入对比 |
| 朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 502 | 525 | ------ | 加入对比 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 503 | 552 | ------ | 加入对比 |
| 广播电视新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 503 | 528 | ------ | 加入对比 |
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 503 | 523 | ------ | 加入对比 |
| 建筑环境与设备工程 | 工学 | 土建类 | 504 | 550 | ------ | 加入对比 |
| 交通运输 | 工学 | 交通运输类 | 505 | 525 | ------ | 加入对比 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 电气信息类 | 505 | 543 | ------ | 加入对比 |
| 金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 506 | 529 | ------ | 加入对比 |
| 英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 508 | 557 | ------ | 加入对比 |
| 工业工程 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 510 | 553 | ------ | 加入对比 |
| 日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 511 | 559 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!