中央民族大学各省市录取分数线(宁夏→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 506 | ------ | ------ | ------ | |
2021 | 513 | ------ | ------ | ------ | |
2020 | 539 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 540 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2019 | 550 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 544 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2018 | 551 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 539 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2017 | 573 | 597 | 583 | ------ | 第一批 |
2017 | 573 | 577 | 575 | ------ | 提前批 |
2016 | 541 | ------ | 535 | ------ | 第一批 |
2016 | 556 | ------ | 539 | ------ | 提前批 |
2015 | ------ | ------ | 515 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 512 | ------ | 提前批 |
2014 | 543 | ------ | 537 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 525 | ------ | 提前批 |
2013 | 485 | 530 | 505 | 40 | 第一批 |
2012 | 450 | 515 | 474 | 44 | 第一批 |
2011 | 498 | 537 | 517 | 43 | 第一批 |
2010 | 474 | 547 | 497 | 43 | 第一批 |
2010 | ------ | 522 | 498 | 2 | 不详 |
2009 | 543 | 611 | 577 | 47 | 第一批 |
2008 | 523 | 598 | 543 | 44 | 第一批 |
2008 | 515 | 522 | 517 | 3 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!