福州大学各省市录取分数线(陕西→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
| 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2017 | 553 | 569 | 559 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 565 | 590 | 574 | ------ | 第一批 |
| 2015 | 551 | ------ | 559 | 21 | 第一批 |
| 2014 | 571 | ------ | 580 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 544 | 567 | 551 | 44 | 第一批 |
| 2012 | 569 | 580 | 575 | 8 | 第一批 |
| 2011 | 569 | 591 | 577 | 28 | 第一批 |
| 2010 | 574 | 594 | 581 | 40 | 第一批 |
| 2009 | 476 | 496 | 486 | 2 | 第一批 |
| 2008 | 527 | 581 | 550 | 39 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!