福州大学各省市录取分数线(甘肃→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2017 | 541 | 562 | 551 | ------ | 第一批 |
2016 | 543 | 558 | 552 | ------ | 第一批 |
2015 | 553 | ------ | 559 | ------ | 第一批 |
2014 | 546 | ------ | 566 | ------ | 第一批 |
2013 | 515 | 550 | 534 | 19 | 第一批 |
2012 | 548 | 572 | 555 | 25 | 第一批 |
2011 | 510 | 542 | 521 | 14 | 第一批 |
2010 | 520 | 538 | 527 | 8 | 第一批 |
2009 | 561 | 584 | 570 | 7 | 第一批 |
2008 | 563 | 576 | 569 | 4 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!