福州大学各省市录取分数线(西藏→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2017 | 506 | 584 | 546 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 373 | 468 | 452 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 549 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 551 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 323 | 468 | 348 | 11 | 第一批 |
| 2012 | 341 | 530 | 424 | 12 | 第一批 |
| 2011 | 332 | 516 | 400 | 12 | 第一批 |
| 2010 | 518 | 543 | 533 | 11 | 第一批 |
| 2009 | 582 | 632 | 603 | 498 | 第一批 |
| 2008 | 503 | 541 | 519 | 3 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!