福州大学各省市录取分数线(黑龙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2022 | ------ | ------ | ------ | ------ | 高校专项 |
2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2021 | ------ | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 489 | 575 | 545 | ------ | 第一批 |
2016 | 527 | 599 | 571 | ------ | 第一批 |
2015 | ------ | ------ | 565 | 27 | 第一批 |
2015 | 512 | ------ | ------ | 6 | 第一批 |
2014 | 588 | ------ | 593 | ------ | 第一批 |
2013 | 567 | 587 | 574 | 26 | 第一批 |
2012 | 534 | 572 | 550 | 27 | 第一批 |
2011 | 551 | 612 | 573 | 26 | 第一批 |
2010 | 534 | 599 | 554 | 32 | 第一批 |
2009 | 506 | 586 | 515 | 32 | 第一批 |
2008 | 577 | 618 | 591 | 27 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!