兰州工业高等专科学校各省市录取分数线(甘肃→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 419 | ------ | 第一批 |
2017 | 344 | 414 | 360 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 444 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 446 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 464 | ------ | 第二批 |
2013 | 412 | 492 | 440 | 1119 | 第二批 |
2013 | 264 | 427 | 346 | 1476 | 专科 |
2012 | 442 | 508 | 469 | 452 | 第二批 |
2012 | 326 | 460 | 386 | 2429 | 专科 |
2011 | 309 | 446 | 372 | 2846 | 专科 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!