暨南大学各省市录取分数线(重庆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 593 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2020 | 566 | ------ | ------ | ------ | 贫困专项 |
2019 | 607 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2019 | 595 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 611 | 637 | 618 | ------ | 提前批 |
2017 | 549 | 608 | 571 | ------ | 第一批 |
2017 | 587 | 621 | 599 | ------ | 提前批 |
2016 | ------ | ------ | 620 | ------ | 第一批 |
2015 | 629 | ------ | 635 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 580 | ------ | 提前批 |
2010 | 580 | 618 | 596 | 47 | |
2010 | 580 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | ------ | 618 | 596 | 47 | 不详 |
2009 | 548 | 584 | 568 | 9 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!