暨南大学各省市录取分数线(海南→理科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 716 | ------ | ------ | ------ | 本科A批 |
| 2018 | 711 | 738 | 722 | ------ | 本科A批 |
| 2017 | ------ | ------ | 696 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 731 | ------ | 744 | ------ | 第一批 |
| 2016 | ------ | ------ | 423 | ------ | 第二批 |
| 2015 | 722 | ------ | 734 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 691 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 716 | 763 | 728 | 28 | 第一批 |
| 2012 | 700 | 720 | 708 | 15 | 第一批 |
| 2011 | 637 | 745 | 688 | 23 | 第一批 |
| 2010 | 625 | 757 | 689 | 21 | 第一批 |
| 2009 | 597 | 621 | 608 | 30 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!