暨南大学各省市录取分数线(广西→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 576 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 548 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 595 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 602 | 621 | 612 | ------ | 第一批 |
2017 | 602 | 623 | 611 | ------ | 第一批 |
2016 | 608 | ------ | 614 | ------ | 第一批 |
2015 | 589 | ------ | 592 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 611 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 560 | ------ | 第三批 |
2013 | 569 | 605 | 589 | 27 | 第一批 |
2012 | 561 | 600 | 580 | 20 | 第一批 |
2011 | 545 | 575 | 566 | 14 | 第一批 |
2010 | 551 | 557 | 549 | 14 | 第一批 |
2009 | 567 | 609 | 589 | 34 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!