暨南大学各省市录取分数线(贵州→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 616 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2020 | 612 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2019 | 620 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
| 2019 | 609 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
| 2018 | 647 | 668 | 653 | ------ | 第一批 |
| 2017 | 633 | 645 | 638 | ------ | 第一批 |
| 2016 | 629 | ------ | 634 | ------ | 第一批 |
| 2015 | ------ | ------ | 622 | 20 | 第一批 |
| 2014 | 630 | ------ | 628 | ------ | 第一批 |
| 2013 | 570 | 605 | 586 | 31 | 第一批 |
| 2012 | 571 | 602 | 589 | 19 | 第一批 |
| 2011 | 532 | 571 | 559 | 13 | 第一批 |
| 2010 | 561 | 575 | 560 | 12 | 第一批 |
| 2009 | 473 | 477 | 474 | 4 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!